Нет ни одного товара данного производителя.
размер | размер бюста | обхват под грудью | Чашка | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | ||||
36 | S | 70 | 68-72 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
38 | M | 75 | 73-77 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 897-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
40 | L | 80 | 78-82 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
42 | XL | 85 | 83-87 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
44 | 2XL | 85 | 88-92 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
46 | 3XL | 90 | 93-97 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
48 | 4XL | 95 | 98-102 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 1126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
50 | 5XL | 100 | 103-107 | 117-119 | 1119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
52 | 6XL | 105 | 108-112 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
Купальники без плотных чашек, плавки Feba | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Обхват бедер, см | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 |
Обхват бюста, см | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 |
Нет ни одного товара данного производителя.